| 收费类型 | 费用 | 收费方 |
|---|---|---|
| 交易佣金 |
网上交易:可低至订单交易金额的0.03%,最低收费为 3港元 电话交易:可低至订单交易金额的0.15%,最低收费为75港元 |
凯敏证券 |
| 平台费 | 15港元/笔 | 凯敏证券 |
| 印花税 |
0.10%*订单交易金额(2023/11/17起生效),尾数不足1港元作1港元计 如:应收2.01港元,实际会收取3港元 (买卖界内证丶窝轮丶牛熊证丶ETF时,此项费用不收取) |
香港政府 |
| 交易徵费 | 0.0027%*每笔成交金额,最低收费为0.01港元 | 香港证监会 |
| 交易费 | 0.00565%*每笔成交金额,最低收费为0.01港元 | 香港交易所 |
| 中央结算系统交收费 | 0.0042%*每笔成交金额,及取消买卖的最低及最高收费限额 (*自2025年6月30日周一起生效) | 香港结算所 |
| 财务汇报局交易徵费 | 0.00015%*每笔成交金额,计算至最接近的仙位数,金额≥0.01港元时起收(申购ETF时此项费用不收取) | 财务汇报局 |
| 收费类型 | 费用 | 收费方 |
|---|---|---|
| 佣金 |
网上暗盘交易港股 佣金可低至总交易额的0.06%,最低收费为每笔6港元 电话暗盘交易港股 佣金可低至总交易额的0.15%,最低收费为每笔75港元 |
凯敏证券 |
| 平台费 | 每笔订单 30港元 | 凯敏证券 |
| 印花税 | 0.10%*订单交易金额(2023/11/17起生效),不足1港元作1港元计 | 香港政府 |
| 交易费 | 0.00565%*每笔成交金额,最低收费为0.01港元 | 香港交易所 |
| 交易徵费 | 0.0027%*每笔成交金额,最低收费为0.01港元 | 香港证监会 |
| 中央结算系统交收费 | 0.0042%*每笔成交金额,及取消买卖的最低及最高收费限额(*自2025年6月30日周一起生效) | 香港结算所 |
| 财务汇报局交易徵费 | 0.00015%*每笔成交金额,计算至最接近的仙位数,最低收费为0.01港元 | 财务汇报局 |
| 收费类型 | 费用 | 收费方 |
|---|---|---|
| 融资利率 | 年利率 6.8% (股票完成交收则开始计息,港股交收为T+2个交易日) |
凯敏证券 |
| 服务类别 | 收费类别 | 费用 |
|---|---|---|
| 结算服务 | 存入资金 | 免费 |
| 提取资金 | 免费 | |
| 转入股票(SI/ISI) | 免费,若转入除牌港股股票,每只股票收取500港元 | |
| 转出股票(SI/ISI) | 每只股票收取300港元 | |
| 代理服务 | 代收股息 | 股息总额的0.5%,最低收费为30港元,另加交易所收费 |
| 代收供股权 | 每手收取0.8港元(不足1手计1手),手续费最低30港元,另加交易所收费 | |
| 代收红股 | 手续费每手收取1.5港元(不足1手计1手),最低为30港元,另加交易所收费 | |
| 有条件/无条件/强制收购 | 手续费为股票市值的0.2%,最低为30港元;香港交易所公司行动服务费,0.8HKD/手;另加过户费1.5HKD/手,不足1手计1手,此外部分股票还会收取印花税 | |
| 代处理供股权丶认股证丶牛熊证丶优先认购 | 每手收取0.8港元(不足1手计1手),手续费最低为30港元,另加交易所收费 | |
| 代理过户 | 过户费每手收取1.5港元,不足1手按1手计 | |
| 其他服务 | 代追股息委托费 | 每单最低收费1,000港元(无论追收成功与否,均须缴付),若成功追收,每期股息金额的0.5%,另加过户费(如有) |
| 退支票费用 | 100港元 | |
| 补发帐户日结单丶月结单电子版或邮寄帐户日结单丶月结单 | 每份收取100港元,另加邮费 | |
| 实物股票存 | 存入实物股票,实物股票数量在1-20 张时, 只收取转手厘印费每张5港元 数量在21张或以上时, 则从第21张起,收取每张5港元的手续费及转手厘印费(合共10元一张) 如申请Jumbo Cert需收取200港元; 如申请特快存入需收取500港元(另收过户处收费) |
|
| 实物股票取 | 每支股票每手3.5港元(不足1手计1手),另加500港元手续费,每次申请最多5张 | |
| 过期罚息 | 年利率8.75% | |
| 索取开户证明书/户口凭证 | 每份收取300港元 | |
| 存入实物股票存管费 | 存入实物股票因被退回或不接纳,存放满1个月将每月收取100港元(不足1个月计1个月) | |
| 其他 | 请向客服谘询 | |
| 股东大会 | 行政费 | 出席或授权出席股东大会(最多1位)/客户投票,每笔申请收取行政费50港元 |
| 审计询证函 | 每单收取300港元 | |
以上收费仅供参考之用,本公司保留调整有关费用的权利,而毋须另行通知。
以上未包含的其他服务收费将另行商议,请向客服谘询。
| 收费类型 | 费用 | 收费方 |
|---|---|---|
| 交易佣金 |
网上交易 可低至0.0049美元/股,最低收费为0.99美元/笔,最高为交易额的0.5% 电话交易 可低至0.03美元/股,最低收费为15美元/笔 |
凯敏证券 |
| 平台费 | 0.005美元/股,每笔订单最低收费为1美元,最高为交易额的0.5% | 凯敏证券 |
| 交收费 | 每股收取0.003美元,每笔订单最低收费为0.01美元 | 美国结算机构 |
| 证监会规费(仅对卖单收取) | 交易额的0%,每笔订单最低收费为0美元 注:自美东时间2025年5月13日更新 |
美国证监会 |
| 交易活动费(仅对卖单收取) | 每股收取0.000195美元,每笔订单最低收费为0.01美元,最高为9.79美元 | 美国金融监管局 |
| 综合审计追踪监管费 | 0美元/股 | 美国金融监管局 |
举例:以9.78美元的价格买入(沽出)标的A 100股,交易所需的收费如下:
| 收费类型 | 费用计算 | 收费方 |
|---|---|---|
| 交易佣金 |
100 x 0.0049 = 0.49美元 *每笔订单交易佣金最低收费为0.99美元,虽然计算费用为0.49美元,但实际会收取0.99美元 |
凯敏证券 |
| 平台使用费 | 100 x 0.005 = 0.5美元 *每笔订单平台费最低收费为1美元,虽然计算费用为0.5美元,但实际会收取1美元 |
凯敏证券 |
| 交收费 | 100 x 0.003 = 0.3美元 | 美股结算机构 |
| 证监会规费(仅对卖单收取) | 0美元 | 美国证监会 |
| 交易活动费(仅对卖单收取) | 0.000195 × 100 = 0.0195美元,实收0.02美元 | 美国金融监管局 |
| 综合审计追踪监管费 | 0美元 | 美国金融监管局 |
| 总计 |
买入股票收费: 0.99+1+0.3= 2.29美元 沽出股票收费: 0.99+1+0.3+0.02= 2.31美元 |
|
| 收费类型 | 费用 | 收费方 |
|---|---|---|
| 佣金 |
线上下单 每张期权佣金收取0.65美元,每笔订单最低收费为1.99美元 电话下单 每张期权佣金收取0.65美元,每笔订单最低收费为15美元 |
凯敏证券 |
| 平台费 | 每张期权平台费为0.3美元 | 凯敏证券 |
| 期权监管费(ORF) |
每张期权收取0.02375美元 注:自美东时间2026年1月2日更新 |
美国交易所 |
| 证监会规费(仅在卖出收取) | 交易额的0%,每笔订单最低收费为0美元 注:自美东时间5月13日更新 |
美国证监会 |
| 交易活动费(仅在卖出收取) | 每张期权收取0.00329美元,每笔订单最低收费为0.01美元 | 美国FINRA(金融业监管局) |
| 期权清算费 | 每张期权收取0.025美元,每笔订单最高收费为55美元 | 期权结算公司(OCC) |
| 交收费 | 每张期权收取0.18美元 | 美国清结算机构等 |
| 综合审计追踪监管费 | 0美元/张合约 | 美国金融监管局 |
| 收费类型 | 费用 | 收费方 |
|---|---|---|
| 融资利率 | 年利率 5.8% (股票完成交收则开始计息,美股交收为T+1个交易日) |
凯敏证券 |
| 收费类型 | 费用 | 收费方 |
|---|---|---|
| 美国预托证券(ADR)托管费 | 每股收取0.01-0.05美元 | 信托公司(DTC) |
| 代收股息税 | 税率会随上市证券性质 及/或 外国居民所在地 及/或 上市公司注册国家税务政策而变化(均在派发时自动预扣) 退税时间:一般退税时间会在第二年的第一季进行。证券行根据上游税务部门的文件,进行重新计算再退回相应的税额。投资者应密切留意,并依照上游机构提供的最新时间表来进行相关的财政税务规划。请注意,退税日期可能会根据上游机构的实际处理进度而有所变动。 |
美国税务局 |
| 股东大会 | 出席或授权出席股东大会(最多1位)/客户投票,每次申请收取行政费10美元 | |
| 索取开户证明书/户口凭证 | 300港元/份 | |
| 供股/ 有条件收购等自愿公司行动 | 每笔每只股票收取10美元 | |
| ADR转换(ADR转港股) | 手续费每只股票每笔700美元+转换费每只股票每手5美元(含上游收费) | |
以上收费仅供参考之用,本公司保留调整有关费用的权利,而毋须另行通知。
以上未包含的其他服务收费将另行商议,请向客服谘询。