(2025年6月30日生效)
项目 | 收费 | 最低收费 | 最高收费 | 备注 |
---|---|---|---|---|
港股交易收费 | ||||
交易佣金 | 网上交易∶交易金额 0.25%起
(豁免平台费,直至另行通知) 电话交易∶交易金额 0.25%起 |
HK$50.00 HK$100.00 |
- - |
按每笔订单计算 |
印花税 (香港政府收取) | 成交金额 0.1% (成交不足HK$1.00作HK$1.00计算 - 如HK$2.01,实际收取HK$3.00) (2023年11月17日起生效) |
HK$1.00 | - | 按每笔成交计算 (每笔订单可能会分成多次成交) |
证监会交易徵费 (香港证监会收取) | 成交金额 0.0027% | HK$0.01 | - | |
交易费 (香港交易所收取) | 交易金额 0.00565% | HK$0.01 | - | |
中央结算系统交收费 (香港结算所收取) | 成交金额 0.0042% (2025年6月30日起生效) |
HK$5.50 | HK$100.00 | |
财务汇报局交易徵费 | 交易金额 0.00015% (计算至最接近的仙位数) | HK$0.01 | - | |
港股融资帐户融资利率 | ||||
融资利率 | 最优惠利率 P+3% (股票完成交收则开始计息,港股交收为T+2个交易日) |
- | - | 其他收费与现金帐户一致 |
港股其他服务收费 | ||||
实物股票提取 | 每只股票每手 HK$5.00
(不足1手计1手) *如需代送实物股票至过户处登记过户,每张股票收费 HK$2.50,另加手续费 HK$100.00 |
HK$50.00 | - | - |
实物股票存入 | 只收取转手厘印费每张 HK$5.00 | HK$5.00 | - | - |
转出股票 (SI/ISI) | 每只股票每手 HK$10.00 (不足1手计1手) | HK$200.00 | HK$10,000.00 | - |
转入股票 (SI/ISI) | 豁免 | 不适用 | 不适用 | - |
股票过户注册 | 每手 HK$1.50 (不足1手计1手) | HK$1.50 | - | - |
代收股息/以股代息 | 股息总额的 0.5%,另加交易所收费 | HK$30.00 | HK$10,000.00 | 另加交易所收费 |
代收供股权/红股,现金/特别选择或有限制收购,代处理供股权丶认股证丶牛熊证丶优先认购,代申请额外供股权 | 每项 HK$30.00 | HK$30.00 | - | 另加交易所收费 |
公司行动 (股份分拆/合并/转换) | 每手 HK$0.80 | HK$30.00 | - | 代香港结算所收费 |
邮寄形式收取日结/月结单行政费 | 每月 HK$30.00 | HK$30.00 | - | - |
索取超过3个月之日结/月结单 | 每月每份 HK$100.00,另加邮费 | HK$100.00 | - | - |
退支票费用 | 每次 HK$100.00 | HK$100.00 | - | - |
港股新股认购收费 (*无论是否中签或港股新股IPO是否取消上市,已产生的手续费和融资利息均须缴纳不予返还。) | ||||
现金认购新股手续费 | 豁免 (直至另行通知) | - | - | - |
融资认购新股手续费 | 每笔收取 HK$100.00 | HK$100.00 | - | 银行收取 |
银行融资利息 | 使用了银行融资金额时须缴纳 银行融资利息计算公式∶ (银行融资金额 x 银行融资利率/365 x 融资天数) 银行融资利率∶每只股票上市时银行会视资金情况调整,最低可低至每年 1.6% |
不适用 | - | 银行收取 |
孖展融资利息 | 使用了孖展融资金额时须缴纳 孖展融资利息计算公式∶ (孖展融资金额 x 孖展融资利率/365 x 融资天数) 孖展融资利率∶每年6.8% |
不适用 | - | - |
中签代收费 (已包括交易徵费丶交易费丶经纪佣金丶财务汇报局交易徵费) | 中签金额的1.0085% (只有中签才会收取) | 不适用 | - | - |
项目 | 收费 | 最低收费 | 最高收费 | 备注 |
---|---|---|---|---|
美股交易收费 (*最低收费以每笔订单计算) | ||||
交易佣金 | 网上交易∶佣金每股 US$0.0049起
(豁免平台费,直至另行通知) 电话交易∶佣金每股 US$0.0049起 |
US$0.99 US$15.00 |
- - |
按每笔订单计算 |
交收费 (美国结算机构收取) | 每股 US$0.003 | US$0.01 | - | |
证监会规费 (美国证监会收取) *仅对卖单收取 |
交易额 0% (美东时间2025年5月13日起生效) |
- | - | |
交易活动费 (美国金融监管局收取) *仅对卖单收取 |
每股 US$0.000166 | US0.01 | US$8.30 | |
美股融资帐户融资利率 | ||||
融资利率 | 最优惠利率 P+2.7% (股票完成交收则开始计息,美股交收为T+1个交易日) | - | - | 其他收费与现金帐户一致 |
债券交易收费 | ||||
手续费 | 买卖双向收费,债券面值 (Notional Amount) 0.15% | US100.00 | - | - |
托管佣金 | 年化 0.05%,每天根据日终持仓已交收的债券总面值冻结费用,在每月最後的交易日扣除当月的托管费 | US150.00 | - | - |
债券派息及到期兑付 | 豁免 | 不适用 | 不适用 | - |
公司行动手续费 | 每条指示 US$100.00 | US$100.00 | - | - |
转入债券(SI/ISI) | 豁免 | 不适用 | 不适用 | - |
转出债券(SI/ISI) | 每只债券 US$30.00 | US$30.00 | - | - |
基金收费 | ||||
认购费 | 以销售文件为准 | 不适用 | - | - |
赎回费 | 以销售文件为准 | 不适用 | - | - |
以上收费仅供参考之用,本公司保留调整有关费用的权利,而毋须另行通知。
以上未包含的其他服务收费将另行商议,请向客服谘询。