(2024年7月1日生效)
項目 | 收費 | 最低收費 | 最高收費 | 備註 |
---|---|---|---|---|
港股交易收費 | ||||
交易佣金 | 網上交易︰交易金額 0.05%起
(豁免平台費,直至另行通知) 電話交易︰交易金額 0.25%起 |
HK$50.00 HK$100.00 |
- - |
- |
香港政府印花稅 | 交易金額 0.10% (尾數不足HK$1.00作HK$1.00計算) | HK$1.00 | - | 2023年11月17日起生效 |
香港證監會交易徵費 | 交易金額 0.0027% | HK$0.01 | - | - |
香港交易所交易費 | 交易金額 0.00565% | HK$0.01 | - | - |
香港結算所中央結算系統交收費 | 交易金額 0.005% | HK$5.50 | HK$100.00 | - |
財務匯報局交易徵費 | 交易金額 0.00015% (計算至最接近的仙位數) | HK$0.01 | - | - |
港股融資帳戶融資利率 | ||||
融資利率 | 最優惠利率 P+3% (股票完成交收則開始計息,港股交收為T+2個交易日) | 不適用 | - | 其他收費與現金帳戶一致 |
港股其他服務收費 | ||||
實物股票提取 | 每隻股票每手 HK$5.00 (不足1手計1手) *如需代送實物股票至過戶處登記過戶,每張股票收費 HK$2.50,另加手續費 HK$100.00 | HK$50.00 | - | - |
實物股票存入 | 只收取轉手厘印費每張 HK$5.00。 | HK$5.00 | - | - |
轉出股票 (SI/ISI) | 每隻股票每手 HK$10.00 (不足1手計1手) | HK$200.00 | HK$10,000.00 | - |
轉入股票 (SI/ISI) | 豁免 | 不適用 | 不適用 | - |
股票過戶註冊 | 每手 HK$1.50 (不足1手計1手) | HK$1.50 | - | - |
代收股息/以股代息 | 股息總額的 0.5% | HK$30.00 | HK$10,000.00 | 另加交易所收費 |
代收供股權/紅股,現金/特別選擇或有限制收購,代處理供股權、認股證、牛熊證、優先認購,代申請額外供股權 | 每項 HK$30.00 | HK$30.00 | - | 另加交易所收費 |
公司行動 (股份分拆/合併/轉換) | 每手 HK$0.80 | HK$30.00 | - | 代香港結算所收費 |
郵寄形式收取日結/月結單行政費 | 每月 HK$30.00 | HK$30.00 | - | - |
索取超過3個月之日結/月結單 | 每月每份 HK$100.00,另加郵費 | HK$100.00 | - | - |
退支票費用 | 每次 HK$100.00 | HK$100.00 | - | - |
港股新股認購收費 (*無論是否中籤或港股新股IPO是否取消上市,已產生的手續費和融資利息均須繳納不予返還。) | ||||
現金認購新股手續費 | 每筆收取 HK$50.00 | HK$50.00 | - | - |
融資認購新股手續費 | 每筆收取 HK$100.00 | HK$100.00 | - | 銀行收取 |
銀行融資利息 | 使用了銀行融資金額時須繳納 銀行融資利息計算公式︰ (銀行融資金額 x 銀行融資利率/365 x 融資天數) 銀行融資利率︰每隻股票上市時銀行會視資金情況調整,最低可低至每年 1.6% |
不適用 | - | 銀行收取 |
孖展融資利息 | 使用了孖展融資金額時須繳納 孖展融資利息計算公式︰ (孖展融資金額 x 孖展融資利率/365 x 融資天數) 孖展融資利率︰每年6.8% |
不適用 | - | - |
中籤代收費 (已包括交易徵費、交易費、經紀佣金、財務匯報局交易徵費) | 中籤金額的1.0085% (只有中籤才會收取) | 不適用 | - | - |
項目 | 收費 | 最低收費 | 最高收費 | 備註 |
---|---|---|---|---|
美股交易收費 (*最低收費以每筆訂單計算) | ||||
交易佣金 | 網上交易︰佣金每股 US$0.0049起
(豁免平台費,直至另行通知) 電話交易︰佣金每股 US$0.0049起 |
US$0.99 US$15.00 |
交易額 1.5% 交易額 1.5% |
- |
美國結算機構交收費 | 每股 US$0.003 | US$0.01 | - | - |
美國證監會收費 | 交易額 0.00278% | US0.01 | -- | 僅對賣單收取 |
美國金融監管局交易活動費 | 每股 US$0.000166 | US0.01 | US$8.30 | 僅對賣單收取 |
美股融資帳戶融資利率 | ||||
融資利率 | 最優惠利率 P+2.7% (股票完成交收則開始計息,美股交收為T+1個交易日) | 不適用 | - | 其他收費與現金帳戶一致 |
債券交易收費 | ||||
手續費 | 買賣雙向收費,債券面值 (Notional Amount) 0.15% | US100.00 | - | - |
託管佣金 | 年化 0.05%,每天根據日終持倉已交收的債券總面值凍結費用,在每月最後的交易日扣除當月的託管費 | US150.00 | - | - |
債券派息及到期兌付 | 豁免 | 不適用 | 不適用 | - |
公司行動手續費 | 每條指示 US$100.00 | US$100.00 | - | - |
轉入債券(SI/ISI) | 豁免 | 不適用 | 不適用 | - |
轉出債券(SI/ISI) | 每隻債券 US$30.00 | US$30.00 | - | - |
以上收費僅供參考之用,本公司保留調整有關費用的權利,而毋須另行通知。