| 收費類型 | 費用 | 收費方 |
|---|---|---|
| 交易佣金 |
網上交易:可低至訂單交易金額的0.03%,最低收費為 3港元 電話交易:可低至訂單交易金額的0.15%,最低收費為75港元 |
凱敏證券 |
| 平台費 | 15港元/筆 | 凱敏證券 |
| 印花稅 |
0.10%*訂單交易金額(2023/11/17起生效),尾數不足1港元作1港元計 如:應收2.01港元,實際會收取3港元 (買賣界內證、窩輪、牛熊證、ETF時,此項費用不收取) |
香港政府 |
| 交易徵費 | 0.0027%*每筆成交金額,最低收費為0.01港元 | 香港證監會 |
| 交易費 | 0.00565%*每筆成交金額,最低收費為0.01港元 | 香港交易所 |
| 中央結算系統交收費 | 0.0042%*每筆成交金額,及取消買賣的最低及最高收費限額 (*自2025年6月30日週一起生效) | 香港結算所 |
| 財務匯報局交易徵費 | 0.00015%*每筆成交金額,計算至最接近的仙位數,金額≥0.01港元時起收(申購ETF時此項費用不收取) | 財務匯報局 |
| 收費類型 | 費用 | 收費方 |
|---|---|---|
| 佣金 |
網上暗盤交易港股 佣金可低至總交易額的0.06%,最低收費為每筆6港元 電話暗盤交易港股 佣金可低至總交易額的0.15%,最低收費為每筆75港元 |
凱敏證券 |
| 平台費 | 每筆訂單 30港元 | 凱敏證券 |
| 印花稅 | 0.10%*訂單交易金額(2023/11/17起生效),不足1港元作1港元計 | 香港政府 |
| 交易費 | 0.00565%*每筆成交金額,最低收費為0.01港元 | 香港交易所 |
| 交易徵費 | 0.0027%*每筆成交金額,最低收費為0.01港元 | 香港證監會 |
| 中央結算系統交收費 | 0.0042%*每筆成交金額,及取消買賣的最低及最高收費限額(*自2025年6月30日週一起生效) | 香港結算所 |
| 財務匯報局交易徵費 | 0.00015%*每筆成交金額,計算至最接近的仙位數,最低收費為0.01港元 | 財務匯報局 |
| 收費類型 | 費用 | 收費方 |
|---|---|---|
| 融資利率 | 年利率 6.8% (股票完成交收則開始計息,港股交收為T+2個交易日) |
凱敏證券 |
| 服務類別 | 收費類別 | 費用 |
|---|---|---|
| 結算服務 | 存入資金 | 免費 |
| 提取資金 | 免費 | |
| 轉入股票(SI/ISI) | 免費,若轉入除牌港股股票,每隻股票收取500港元 | |
| 轉出股票(SI/ISI) | 每隻股票收取300港元 | |
| 代理服務 | 代收股息 | 股息總額的0.5%,最低收費為30港元,另加交易所收費 |
| 代收供股權 | 每手收取0.8港元(不足1手計1手),手續費最低30港元,另加交易所收費 | |
| 代收紅股 | 手續費每手收取1.5港元(不足1手計1手),最低為30港元,另加交易所收費 | |
| 有條件/無條件/強制收購 | 手續費為股票市值的0.2%,最低為30港元;香港交易所公司行動服務費,0.8HKD/手;另加過戶費1.5HKD/手,不足1手計1手,此外部分股票還會收取印花稅 | |
| 代處理供股權、認股證、牛熊證、優先認購 | 每手收取0.8港元(不足1手計1手),手續費最低為30港元,另加交易所收費 | |
| 代理過戶 | 過戶費每手收取1.5港元,不足1手按1手計 | |
| 其他服務 | 代追股息委託費 | 每單最低收費1,000港元(無論追收成功與否,均須繳付),若成功追收,每期股息金額的0.5%,另加過戶費(如有) |
| 退支票費用 | 100港元 | |
| 補發帳戶日結單、月結單電子版或郵寄帳戶日結單、月結單 | 每份收取100港元,另加郵費 | |
| 實物股票存 | 存入實物股票,實物股票數量在1-20 張時, 只收取轉手厘印費每張5港元 數量在21張或以上時, 則從第21張起,收取每張5港元的手續費及轉手厘印費(合共10元一張) 如申請Jumbo Cert需收取200港元; 如申請特快存入需收取500港元(另收過戶處收費) |
|
| 實物股票取 | 每支股票每手3.5港元(不足1手計1手),另加500港元手續費,每次申請最多5張 | |
| 過期罰息 | 年利率8.75% | |
| 索取開戶證明書/戶口憑證 | 每份收取300港元 | |
| 存入實物股票存管費 | 存入實物股票因被退回或不接納,存放滿1個月將每月收取100港元(不足1個月計1個月) | |
| 其他 | 請向客服諮詢 | |
| 股東大會 | 行政費 | 出席或授權出席股東大會(最多1位)/客戶投票,每筆申請收取行政費50港元 |
| 審計詢證函 | 每單收取300港元 | |
以上收費僅供參考之用,本公司保留調整有關費用的權利,而毋須另行通知。
以上未包含的其他服務收費將另行商議,請向客服諮詢。
| 收費類型 | 費用 | 收費方 |
|---|---|---|
| 交易佣金 |
網上交易 可低至0.0049美元/股,最低收費為0.99美元/筆,最高為交易額的0.5% 電話交易 可低至0.03美元/股,最低收費為15美元/筆 |
凱敏證券 |
| 平台費 | 0.005美元/股,每筆訂單最低收費為1美元,最高為交易額的0.5% | 凱敏證券 |
| 交收費 | 每股收取0.003美元,每筆訂單最低收費為0.01美元 | 美國結算機構 |
| 證監會規費(僅在賣單收取) | 交易額的0%,每筆訂單最低收費為0美元 注:自美東時間2025年5月13日更新 |
美國證監會 |
| 交易活動費(僅在賣單收取) | 每股收取0.000195美元,每筆訂單最低收費為0.01美元,最高為9.79美元 | 美國金融監管局 |
| 綜合審計追蹤監管費 | 0美元/股 | 美國金融監管局 |
舉例:以9.78美元的價格買入(沽出)標的A 100股,交易所需的收費如下:
| 收費類型 | 費用計算 | 收費方 |
|---|---|---|
| 交易佣金 |
100 x 0.0049 = 0.49美元 *每筆訂單交易佣金最低收費為0.99美元,雖然計算費用為0.49美元,但實際會收取0.99美元 |
凱敏證券 |
| 平台使用費 | 100 x 0.005 = 0.5美元 *每筆訂單平台費最低收費為1美元,雖然計算費用為0.5美元,但實際會收取1美元 |
凱敏證券 |
| 交收費 | 100 x 0.003 = 0.3美元 | 美股結算機構 |
| 證監會規費(僅對賣單收取) | 0美元 | 美國證監會 |
| 交易活動費(僅對賣單收取) | 0.000195 × 100 = 0.0195美元,實收0.02美元 | 美國金融監管局 |
| 綜合審計追蹤監管費 | 0美元 | 美國金融監管局 |
| 總計 |
買入股票收費: 0.99+1+0.3= 2.29美元 沽出股票收費: 0.99+1+0.3+0.02= 2.31美元 |
|
| 收費類型 | 費用 | 收費方 |
|---|---|---|
| 佣金 |
線上下單 每張期權佣金收取0.65美元,每筆訂單最低收費為1.99美元 電話下單 每張期權佣金收取0.65美元,每筆訂單最低收費為15美元 |
凱敏證券 |
| 平台費 | 每張期權平台費為0.3美元 | 凱敏證券 |
| 期權監管費(ORF) |
每張期權收取0.02375美元 注:自美東時間2026年1月2日更新 |
美國交易所 |
| 證監會規費(僅在賣出收取) | 交易額的0%,每筆訂單最低收費為0美元 注:自美東时间5月13日更新 |
美國證監會 |
| 交易活動費(僅在賣出收取) | 每張期權收取0.00329美元,每筆訂單最低收費為0.01美元 | 美國FINRA(金融業監管局) |
| 期權清算費 | 每張期權收取0.025美元,每筆訂單最高收費為55美元 | 期權結算公司(OCC) |
| 交收費 | 每張期權收取0.18美元 | 美國清結算機構等 |
| 綜合審計追蹤監管費 | 0美元/張合約 | 美國金融監管局 |
| 收費類型 | 費用 | 收費方 |
|---|---|---|
| 融資利率 | 年利率 5.8% (股票完成交收則開始計息,美股交收為T+1個交易日) |
凱敏證券 |
| 收費類型 | 費用 | 收費方 |
|---|---|---|
| 美國預托證券(ADR)託管費 | 每股收取0.01-0.05美元 | 信託公司(DTC) |
| 代收股息稅 | 稅率會隨上市證券性質 及/或 外國居民所在地 及/或 上市公司註冊國家稅務政策而變化(均在派發時自動預扣) 退稅時間:一般退稅時間會在第二年的第一季進行。證券行根據上遊稅務部門的文件,進行重新計算再退回相應的稅額。投資者應密切留意,並依照上遊機構提供的最新時間表來進行相關的財政稅務規劃。請註意,退稅日期可能會根據上遊機構的實際處理進度而有所變動。 |
美國稅務局 |
| 股東大會 | 出席或授權出席股東大會(最多1位)/客戶投票,每次申請收取行政費10美元 | |
| 索取開戶證明書/戶口憑證 | 300港元/份 | |
| 供股/ 有條件收購等自願公司行動 | 每筆每隻股票收取10美元 | |
| ADR轉換(ADR轉港股) | 手續費每隻股票每筆700美元+轉換費每隻股票每手5美元(含上游收費) | |
以上收費僅供參考之用,本公司保留調整有關費用的權利,而毋須另行通知。
以上未包含的其他服務收費將另行商議,請向客服諮詢。